本文目录
四川大华西医院2015年在陕西录取分数线?
四川大2015年陕西理科各录取情况
名称 分 分 均分
医(五年制) 650 622 635.2
医(八年制) 658 658 658
轻化工程 603 602 602.2
传播类 624 616 620.33
*** 工程 619 607 611.6
生物科类 622 614 617.5
数类 626 616 621
数与应用数(基地班) 619 618 618.5
水利类 618 609 612.17
食品科与工程 622 603 608.5
土木类 616 604 608.8
物理类 613 609 610.33
微电子科与工程 615 607 610
通信工程 612 605 609.33
无机非金属材料工程 610 601 604.33
预防医 617 607 611.25
药 611 604 606.6
医信息工程 624 608 614
医技术类 619 605 612.25
能源与动力工程 615 608 611
制药工程 613 611 612.33
工程 609 604 606.25
测控技术与仪器 619 601 605.6
材料类 618 610 612.67
602 601 601.29
621 614 617
电子信息类 617 609 612.38
电子商务 610 606 608
纺织工程 603 601 602.5
627 613 617.38
管理科 614 607 611.6
管理类 619 617 618
工业工程 605 602 603.75
工程管理 615 603 607.5
公共管理类 611 603 606
机械设计制造及其自动化 623 602 610.89
化类 612 603 605
化工程与工艺 618 604 607.5
环境工程 617 607 612
计算机类 618 614 616.5
金属材料工程 619 610 613.33
金融类 618 615 616.2
口腔医(五年制) 671 650 657
自动化 612 606 609.33
陕西西安临潼中2015年的录取分数线
华清中、临潼中、临潼铁中育艺术特长生文化课成绩不低于501分;马额中、雨金中、陕鼓长生育艺术特长生文化课成绩不低于362分。
>华清中示范班625分;临潼中示范班569分;临潼铁中示范班520分。
>华清中重点班566分;临潼中重点班523分;临潼铁中重点班507分。
2015年理科550分是什么水?
不差,算中等偏上的水。
>对陕西的考生而言,成绩有550分的,在陕西已经是很好的了,可是报考一批类的院校。
>对于2015年时的考生来说:陕西理科550分能上的大有3所,分别为华南师范大、山东大(威海)(中外合作)、华北电力大(保定)。其对应的录取位次为全省理科13672名~13741名。
2015年陕西文科理综总分数?
那时候的文理科总分都是750分,文综、理综总分都是300分。
还没有评论,来说两句吧...