本文目录
浦发银行汇率实时查询?
新台币 TWD 22.60 22.51 21.81 23.40
(图片来源网络,侵删)
英镑 G *** P 821.08 818.20 794.80 823.96
>港币 HKD 85.56 85.39 84.78 85.73
>美元 USD 671.66 670.37 664.93 673.00
>瑞士法郎 CHF 692.43 690.00 670.26 694.86
>新加坡元 SGD 483.23 481.53 467.76 484.92
>瑞典克郎 SEK 65.98 65.74 63.86 66.21
>丹麦克郎 DKK 94.76 94.38 90.97 95.52
>挪威克郎 NOK 67.16 66.92 65.01 67.40
>日元 JPY 4,975.60 4,958.18 4,816.38
还没有评论,来说两句吧...