本文目录
10月份上市的新?
(图片来源网络,侵删)
10月发行的新 - 新发行一览表(含近期已发行新)
票名称 新申购日 申购代码 发行价 发行量/ 申购限额 发行市盈率 中签率
华兰份(创) 10月19日周二 深:301093 预估:18.06 3366.67万 0.85万 -- 预测:0.015%
成大生物(科) 10月19日周二 沪:787739 预估:51.97 4165万 0.75万 -- 预测:0.027%
争光份(创) 10月19日周二 深:301092 预估:12.93 3333.33万 0.95万 -- 预测:0.015%
拓新药业(创) 10月18日周一 深:301089 预估:13.94 3150万 0.8万 -- 预测:0.015%
深城交(创) 10月18日周一 深:301091 预估:23.58 4000万 1万 -- 预测:0.018%
盛泰集团 10月18日周一 沪:707138 9.97 5556万 1.6万 22.98倍 预测:0.028%
新锐份(科) 10月15日周五 沪:787257 预估:30.44 2320万
北交所12月24日有新申购吗?
北交所12月24日没有新申购。2021年9月3日,证券交易所有限责任公司完成注册,注册资本10亿元,担任法定代表人和董事长,隋强担任副董事长、经理。中小企业份转让有限责任公司持。设立证券交易所,形成证券交易所与沪深交易所、区域性权市场错位发展和互联互通的格局,资本市场的多层次市场结构将进一步完善,资本市场将更有活力和韧性。
还没有评论,来说两句吧...